중위소득은 국민 가구 소득의 중간값으로, 정부 복지 지원사업의 수급자 선정 기준 등에 활용되는 중요한 지표입니다. 이를 바탕으로 각종 복지 정책이 수립되고 수급자가 선정됩니다. 2024년 기준 중위소득표를 확인해보겠습니다.
📌 2024년 생계급여 신청 방법 | 대상 자격 조건 | 수급액 | 선정 기준
📌 2024년 주거급여 신청 방법 | 대상 자격 조건 | 수급액 | 선정 기준
📌 2024년 의료급여 신청 방법 | 대상 자격 조건 | 수급액 | 선정 기준
📌 2024년 교육급여 신청 방법 | 대상 자격 조건 | 수급액 | 선정 기준
기준 중위소득이란?
기준 중위소득은 국민 가구 소득의 중간값으로, 정부 복지 지원사업의 수급자 선정 기준 등에 활용됩니다. 중앙생활보장위원회는 매년 8월 1일에 중위소득을 발표하는데, 이는 전 국민을 100명이라고 가정하여 소득 규모 순으로 줄을 세웠을 때 50번째 사람의 소득으로 통계청에서 조사하여 발표됩니다. 중앙생활보장위원회는 기초생활보장 주요 정책을 심의하고 의결하는 정부 위원회로 구성되어 있습니다.
2024년 기준 중위소득
2024년 가구원수별 기준 중위소득은 가구원 수에 따라 다음과 같이 발표되었습니다. 각 가구원 수에 따라 기준 중위소득 대비 일정 비율을 적용하여 생계급여(32%), 의료급여(40%), 주거급여(48%), 교육급여(50%) 등의 수급 기준이 결정됩니다. 2024년 기준중위소득은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
2024년 기준 중위소득표
2024년 기준 중위소득 발표가 났습니다. 아래의 표에서 전체 중위소득을 확인하실 수 있습니다. 주요 정부 혜택의 기준점이 되는 중위소득 32%, 40%, 48%, 50%는 글 하단에서 확인해주시기 바랍니다.
기준 중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
기준 중위소득 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,969 | 4,687,015 | 5,332,858 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
100% | 2,228,445, | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,8896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 |
170% | 3,788,357 | 6,260,435 | 8,014,917 | 9,740,852 | 11,382,750 | 12,951,227 |
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 |
190% | 4,234,046 | 6,996,957 | 8,957,848 | 10,886,835 | 12,721,897 | 14,474,901 |
200% | 4,456,890 | 7,365,218 | 9,429,314 | 11,459,826 | 13,391,470 | 15,236,738 |
📌 2024년 부모급여 지원금 신청 방법 및 조건 대상 자격 기준 | 금액 얼마?
📌 차상위계층 기초생활수급자 등록금 전액 지원 신청방법 및 조건
📌 2024년 긴급복지 생계지원 대상 조건 | 신청방법 | 기간
기준 중위소득 32%
생계급여 기준은 중위소득 32% 이하인 경우에 해당됩니다. 중위 소득 32%를 살펴보겠습니다.
기준 중위소득 40%
의료급여 기준은 중위소득 40% 이하인 경우에 해당됩니다. 중위 소득 40%를 살펴보겠습니다.
기준 중위소득 48%
주거급여 기준은 중위소득 48% 이하인 경우에 해당됩니다. 중위 소득 48%를 살펴보겠습니다.
기준 중위소득 50%
교육급여 및 차상위계층 기준은 중위소득 50% 이하인 경우에 해당됩니다. 중위 소득 50%를 살펴보겠습니다.